Official: Mira Møkkelgård
Dommer
16
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
16
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Mira Møkkelgård / Rania Warsame Aden · [C] | 6 | 0 |
| Celina Yohannes Schei / Mira Møkkelgård · [C] | 3 | 0 |
| Mira Møkkelgård / Tuva Bjørsagård Jakobsen · [C] | 2 | 0 |
| Mira Møkkelgård / Stella Strand Aune · [C] | 1 | 0 |
| Luna Maria Cibotaru / Mira Møkkelgård · [C] | 1 | 0 |
| Frida Østgaard Ytterhaug / Mira Møkkelgård · [C] | 1 | 0 |
| Mira Møkkelgård · [C] | 1 | 0 |
| Alma Rosa Kerstin Liungman / Mira Møkkelgård · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 8 |
| Menn | 8 |
Nivå
| Ukjent | 16 |
Aldersklasse
| 12 | 13 |
| 11 | 3 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rania Warsame Aden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Celina Yohannes Schei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tuva Bjørsagård Jakobsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alma Rosa Kerstin Liungman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frida Østgaard Ytterhaug | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luna Maria Cibotaru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stella Strand Aune | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, ANEO-serien - 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsveihallen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Husebyhallen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Åsheimhallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kolstad Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
