Official: Johannes Vedul
Dommer
7
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
7
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Johannes Vedul / Sigurd Bryhn · [C] | 2 | 1 |
| Johannes Vedul / Jon Einar Ringstad · [C] | 2 | 0 |
| Johannes Vedul / Marion Kirknes · [C] | 1 | 0 |
| Johannes Vedul / Jørgen Myhr-Prestmo · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 4 |
| Kvinner | 3 |
Nivå
| Ukjent | 7 |
Aldersklasse
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Rolle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141210052 | 17.11.2026 19:30 | Aasguten | – | Skogn IL | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 10 | Åsenhallen | REFEREE | SCHEDULED |
| 11131108041 | 14.11.2026 14:00 | Aasguten | 17 – 11 | Verdal | Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 08 | Åsenhallen | REFEREE | PLAYED |
| 11141110003 | 17.10.2026 15:00 | Aasguten | 7 – 13 | Frol 2 | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 10 | Åsenhallen | REFEREE | PLAYED |
| 11141113126 | 21.03.2026 12:00 | Skogn | 14 – 20 | Nessegutten | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 13 | Skognhallen | REFEREE | PLAYED |
| 11131013087 | 13.12.2025 12:15 | Selbu IL | Nessegutten | Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 13 | Åsenhallen | REFEREE | PLAYED | |
| 11131013034 | 13.12.2025 11:30 | Aasguten | Selbu IL | Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 13 | Åsenhallen | REFEREE | PLAYED | |
| 11131013032 | 13.12.2025 10:45 | Nessegutten | Fram 2 | Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 13 | Åsenhallen | REFEREE | PLAYED |
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigurd Bryhn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jon Einar Ringstad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jørgen Myhr-Prestmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marion Kirknes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsenhallen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Skognhallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
