Official: Una Marie Hildring Bøkestad
Dommer
21
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
21
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Astri Sand / Una Marie Hildring Bøkestad · [C] | 9 | 2 |
| Frida Vedal Grøttheim / Una Marie Hildring Bøkestad · [C] | 5 | 0 |
| Dagmar Maria de Lie-Reinfjord / Una Marie Hildring Bøkestad · [C] | 2 | 0 |
| Jenny Elida Torgersen / Una Marie Hildring Bøkestad · [C] | 2 | 0 |
| Johanna Ellingsen / Una Marie Hildring Bøkestad · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 14 |
| Kvinner | 7 |
Nivå
| Ukjent | 21 |
Aldersklasse
| 12 | 14 |
| 10 | 7 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astri Sand | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Frida Vedal Grøttheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ludvik Gaupen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dagmar Maria de Lie-Reinfjord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenny Elida Torgersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johanna Ellingsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Temaserie G12 - 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sømnahallen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
