Official: Emma Brandshaug Berg
Dommer
6
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
6
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Elise Austbø Olsen / Emma Brandshaug Berg · [C] | 3 | 0 |
| Emma Brandshaug Berg / Lisa Køhn Henden · [C] | 1 | 0 |
| Eline Sandøy Aa / Emma Brandshaug Berg · [C] | 1 | 0 |
| Emma Brandshaug Berg / Selma Gaupset · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 6 |
Nivå
| Ukjent | 6 |
Aldersklasse
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Rolle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141103008 | 24.10.2026 16:25 | Træff 2 | 8 – 9 | SK Rival | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 03 | Molde Arena | REFEREE | PLAYED |
| 11141103001 | 24.10.2026 15:30 | Træff | 19 – 4 | Vestnes/Varfjell | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 03 | Molde Arena | REFEREE | PLAYED |
| 11141103009 | 24.10.2026 11:50 | Molde HK 2 | 35 – 6 | Kristiansund 2 | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 03 | Molde Arena | REFEREE | PLAYED |
| 11141005038 | 07.03.2026 12:20 | Isfjorden | Træff | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | Molde Arena | REFEREE | PLAYED | |
| 11141005039 | 07.03.2026 11:40 | Isfjorden 2 | SK Rival | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | Molde Arena | REFEREE | PLAYED | |
| 11141005005 | 14.12.2025 11:00 | Isfjorden | SK Rival | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | Molde Arena | REFEREE | PLAYED |
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elise Austbø Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eline Sandøy Aa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lisa Køhn Henden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Selma Gaupset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde Arena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
