Official: Astrid Emilie Birkeland Velzen
Dommer
19
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
19
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Astrid Emilie Birkeland Velzen / Maylinn Jensvold Sandvik · [C] | 8 | 0 |
| Astrid Emilie Birkeland Velzen / Vilja Kirkhus Stensaas · [C] | 3 | 0 |
| Astrid Emilie Birkeland Velzen · [C] | 3 | 0 |
| Astrid Emilie Birkeland Velzen / Thelma Sandbakken · [C] | 2 | 0 |
| Almedina Buljubasic / Astrid Emilie Birkeland Velzen · [C] | 2 | 0 |
| Astrid Emilie Birkeland Velzen / Vegar Harborg · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 13 |
| Menn | 6 |
Nivå
| Ukjent | 19 |
Aldersklasse
| 11 | 10 |
| 10 | 7 |
| 12 | 2 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maylinn Jensvold Sandvik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vilja Kirkhus Stensaas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Almedina Buljubasic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Thelma Sandbakken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vegar Harborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verket Røros | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
