Official: Hanne Bakke Moe
Dommer
2
Observatør
24
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
26
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
2
Advarsler
2
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Hanne Bakke Moe / Nikolai Inderhaug Austad · [C] | 1 | 0 |
| Hanne Bakke Moe / Lisa Römhild · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 16 |
| Menn | 10 |
Nivå
| Ukjent | 26 |
Aldersklasse
| 12 | 17 |
| 11 | 6 |
| 13 | 2 |
| 15 | 1 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Moe Aas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Emil Laanke Losen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Julie Aanonli Tverfjell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Magalie-Rebecca Tunza Nasibu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Martin Grunnan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mathea Molden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mia Skaug Martinsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mille Skaug Martinsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amilie Evensen Fossum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frida Østgaard Ytterhaug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marthe Selseth Solem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sigurd Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tara Keilin Leikvang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alma Rosa Kerstin Liungman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eir Bjarnøe Brandsegg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eivor Steen Ellingsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Helle Erlien Vassli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lisa Römhild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nikolai Inderhaug Austad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temaserie G12 - Heimdal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Temaserie J11 - CSK | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tematurnering J12 - Trondheim | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jenter 12 år, ANEO-serien - 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 12 år, ANEO-serien - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 15 år, ANEO-serien - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, ANEO-serien - 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heimdalshallen | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Charlottenlund Idrettspark | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Trygg/Lade Idrettshall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Åsheimhallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Byåsenhallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Krafthallen Ranheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leangen Bydelshall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trondheim Spektrum A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
