Official: Julia Dalheim
Dommer
14
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
14
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Carmen Johanne Lund-Mortensen / Julia Dalheim · [C] | 4 | 0 |
| Charlotte Inderhaug Orvik / Julia Dalheim · [C] | 3 | 0 |
| Ingrid Rørset / Julia Dalheim · [C] | 3 | 0 |
| Elise Austbø Olsen / Julia Dalheim · [C] | 2 | 0 |
| Julia Dalheim / Nora Holsen Nakken · [C] | 1 | 0 |
| Ida Langbach Kråkenes / Julia Dalheim · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 10 |
| Menn | 4 |
Nivå
| Ukjent | 14 |
Aldersklasse
| 11 | 7 |
| 09 | 6 |
| 12 | 1 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmen Johanne Lund-Mortensen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Charlotte Inderhaug Orvik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ingrid Rørset | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Elise Austbø Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ida Langbach Kråkenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nora Holsen Nakken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde Arena | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Frænahallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rekneshallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
