Official: Kevin He
Dommer
18
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
18
Røde kort
1
i dømte kamper
2 min
73
Advarsler
4
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Jakob Berget / Kevin He · [C] | 7 | 0 |
| Henrik Jakobsen Strømme / Kevin He · [C] | 7 | 0 |
| Kevin He / Ole Nordenborg Lous · [C] | 4 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 18 |
Nivå
| Ukjent | 11 |
| Bringserien | 7 |
Aldersklasse
| 16 | 18 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Jakobsen Strømme | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jakob Berget | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mia Schjenken-Stenberg | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ole Nordenborg Lous | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Roy Arne Nordby | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Rune Kiil | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ingrid Krosby | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Svein Tore Knudsmoen Pedersen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Jim-Rune Navelsaker Pedersen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mathea Jenssen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexander Sæthern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris-Andre Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bringserien J16 Avd 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| iceserien J16 - Kval Pulje 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| iceserien J16 - Ekstrakval Pulje 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| iceserien J16 Avd 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bringserien J16 Avd 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bringserien J16 Avd 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Askimhallen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bækkelagshallen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Oppsal arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skedsmohallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jessheim is- og flerbrukshall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vestbyhallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
