Official: Hulda Haugen Krekvik
Dommer
3
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
3
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Hulda Haugen Krekvik / Klara Eidsvåg Siem · [C] | 1 | 0 |
| Anna Heinåli / Hulda Haugen Krekvik · [C] | 1 | 0 |
| Constanse Skjelbostad Staurset / Hulda Haugen Krekvik · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 3 |
Nivå
| Ukjent | 3 |
Aldersklasse
| 10 | 3 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Rolle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141005046 | 22.03.2026 11:00 | Isfjorden | SK Rival | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | Isfjordshallen | REFEREE | PLAYED | |
| 11141005034 | 07.02.2026 13:00 | Træff | SK Rival | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | Isfjordshallen | REFEREE | PLAYED | |
| 11141005032 | 07.02.2026 11:40 | SK Rival | Isfjorden 2 | Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | Isfjordshallen | REFEREE | PLAYED |
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Heinåli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Constanse Skjelbostad Staurset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Klara Eidsvåg Siem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isfjordshallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
