Official: Tonje Sola Lunde
Dommer
14
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
14
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
67
Advarsler
2
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Luella Marie Granum Castellanos / Tonje Sola Lunde · [C] | 10 | 0 |
| Henriette Tellefsen / Tonje Sola Lunde · [C] | 2 | 0 |
| Ida Charlotte Anderssen / Tonje Sola Lunde · [C] | 1 | 0 |
| Tonje Sola Lunde · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 12 |
| Menn | 2 |
Nivå
| Ukjent | 12 |
| 2. divisjon | 1 |
| Bringserien | 1 |
Aldersklasse
| 16 | 8 |
| 18 | 5 |
| Senior | 1 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luella Marie Granum Castellanos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wendy Eiret Enberget | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Henriette Tellefsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Selma Sulic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bjørn Bjerga Dahle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris-Andre Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ida Charlotte Anderssen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Helge Berntsen Anderssen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mia Schjenken-Stenberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mona Skårer Enberget | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Silvia Burmester | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iceserien J16 - Kval Pulje 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skarpnesserien J18 Avdeling 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| iceserien G16 - Kval Pulje 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| iceserien J16 - Ekstrakval Pulje 07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kval Skarpnesserien J18 -pulje 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. divisjon kvinner - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bringserien J16 Avd 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjelsås idrettshall | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fjellhamar Arena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sofiemyrhallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hønefoss Arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sparebanken Norge Arena Nærbø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tastarustå idrettshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
