Official: Viola Margrethe Arnesen Aandal
Dommer
11
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
11
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Julie Risstad Lorentsen / Viola Margrethe Arnesen Aandal · [C] | 3 | 1 |
| Mary Louise Konadu Frengen / Viola Margrethe Arnesen Aandal · [C] | 2 | 0 |
| Lykke Forfot Kvamsdal / Viola Margrethe Arnesen Aandal · [C] | 2 | 0 |
| Mary Louise Konadu Frengen / Viola Margrethe Arnesen Aandal · [C] | 1 | 0 |
| Linnea Tessem Størseth / Viola Margrethe Arnesen Aandal · [C] | 0 | 2 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 9 |
| Kvinner | 2 |
Nivå
| Ukjent | 11 |
Aldersklasse
| 11 | 5 |
| 10 | 4 |
| 09 | 2 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Risstad Lorentsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linnea Tessem Størseth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lykke Forfot Kvamsdal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mary Louise Konadu Frengen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mary Louise Konadu Frengen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosenborghallen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Leangen Bydelshall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Trondheim Spektrum D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trondheim Spektrum A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trygg/Lade Idrettshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
