Official: Sanne Ausland Refsum
Dommer
4
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
4
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
15
Advarsler
5
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Martine Ringsbu / Sanne Ausland Refsum · [C] | 4 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 4 |
Nivå
| Bringserien | 4 |
Aldersklasse
| 16 | 4 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Rolle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95041633025 | 17.11.2024 14:00 | Bækkelaget HE | 19 – 32 | Bryne | Bringserien J16 Avd 03 | Neshallen (Årnes) | REFEREE | PLAYED |
| 95041633026 | 17.11.2024 10:00 | Raumnes/Årnes | 27 – 19 | Bækkelaget HE | Bringserien J16 Avd 03 | Neshallen (Årnes) | REFEREE | PLAYED |
| 95041611001 | 14.09.2024 14:00 | Stjørdal HK | 23 – 27 | Teie | Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 11 | Kjelsås idrettshall | REFEREE | PLAYED |
| 95041611003 | 14.09.2024 10:00 | Teie | 7 – 35 | Kjelsås | Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 11 | Kjelsås idrettshall | REFEREE | PLAYED |
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martine Ringsbu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tom Martinsen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ida Karenersen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Roy Arne Nordby | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bringserien J16 Avd 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjelsås idrettshall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neshallen (Årnes) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
