Official: Curt-Arne Lannerstedt
Dommer
11
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
11
Røde kort
3
i dømte kamper
2 min
36
Advarsler
13
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Curt-Arne Lannerstedt / Kristoffer Helgerud · [C] | 4 | 0 |
| Curt-Arne Lannerstedt / Stig Christensen Kjernås · [C] | 2 | 0 |
| Curt-Arne Lannerstedt / Johannes Måge · [C] | 1 | 0 |
| Curt-Arne Lannerstedt / Jan-Robin Antonsen · [C] | 1 | 0 |
| Curt-Arne Lannerstedt / Egill Örn Thorarinsson · [C] | 1 | 0 |
| Curt-Arne Lannerstedt / Lars Agerbek Kvæstad · [C] | 1 | 0 |
| Curt-Arne Lannerstedt / Vidar Halvorsen · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 6 |
| Kvinner | 5 |
Nivå
| Bringserien | 3 |
| Lerøyserien | 3 |
| Ukjent | 3 |
| 2. divisjon | 2 |
Aldersklasse
| 18 | 6 |
| 16 | 3 |
| Senior | 2 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Helgerud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stig Christensen Kjernås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Egill Örn Thorarinsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan-Robin Antonsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Johannes Måge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lars Agerbek Kvæstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tone Borghagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vidar Halvorsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lerøyserien J18 Avdeling 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. divisjon kvinner - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. divisjon menn - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bringserien G16 Avd 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landsserien Gutter 18 Avdeling 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landsserien J18 Kval pulje 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landsserien Jenter 18 Avdeling 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lerøyserien G18 -Kvalifisering pulje 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runarhallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Drammenshallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hønefoss Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Høyanghallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linderud idrettshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reistad Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROS Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sandehallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sentrumshallen Hokksund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skihallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
