Official: Hedda Othelie Einvold
Dommer
4
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
4
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Hedda Othelie Einvold / Vanja Fjerdingøy · [C] | 1 | 0 |
| Hedda Othelie Einvold · [C] | 1 | 0 |
| Andreas Lindvall Dahle / Hedda Othelie Einvold · [C] | 1 | 0 |
| Hedda Othelie Einvold / Lovise Skog Rodal · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 4 |
Nivå
| Ukjent | 4 |
Aldersklasse
| 12 | 2 |
| 14 | 2 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Rolle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141411093 | 15.02.2026 15:00 | Sømna | 15 – 13 | Bossmo/Yttern | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 11 | Sømnahallen | REFEREE | PLAYED |
| 11141213093 | 15.02.2026 14:00 | Sømna | 14 – 13 | Nesna IL | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 13 | Sømnahallen | REFEREE | PLAYED |
| 11141213095 | 09.11.2025 10:30 | Brønnøysund | 6 – 10 | Hemnes | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 13 | Brønnøyhallen | REFEREE | PLAYED |
| 12141401121 | 16.03.2025 11:30 | Junkeren | 18 – 13 | Kabelvåg 2 | Jenter 14 år, NordNorge-serien - 01 | Stordalshallen | REFEREE | PLAYED |
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Lindvall Dahle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lovise Skog Rodal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vanja Fjerdingøy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 14 år, NordNorge-serien - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sømnahallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brønnøyhallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stordalshallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
