Official: Linda Almaas Blankevoort
Dommer
22
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
22
Røde kort
5
i dømte kamper
2 min
104
Advarsler
28
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Camilla Engelstad / Linda Almaas Blankevoort · [C] | 22 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 14 |
| Menn | 7 |
| Ukjent | 1 |
Nivå
| Ukjent | 15 |
| Bringserien | 7 |
Aldersklasse
| 16 | 14 |
| 18 | 7 |
| Ukjent | 1 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camilla Engelstad | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Roy Arne Nordby | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Erik Rolf Bakke | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frank Borghagen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mona Skårer Enberget | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Carina Carmela Valente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gaute Yun Fonneløp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bringserien J16 Avd 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| iceserien G16 Avd 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kval Skarpnesserien J18 -pulje 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| iceserien J16 - Kval Pulje 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| iceserien J16 - Kval Pulje 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kval Skarpnesserien G18 pulje 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Landsserien Jenter 18 Avdeling 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landsserien Jenter 18 Avdeling 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NM Senior kvinner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessheimhallen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kjelsås idrettshall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skedsmohallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bækkelagshallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oppsal arena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skiptvethallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tærudhallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Teglverket idrettshall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Råholthallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ullern Flerbrukshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
