Official: Milla Rasmussen Thomassen
Dommer
16
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
16
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Maja Rasmussen Thomassen / Milla Rasmussen Thomassen · [C] | 10 | 0 |
| Milla Rasmussen Thomassen · [C] | 6 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 10 |
| Menn | 6 |
Nivå
| Ukjent | 16 |
Aldersklasse
| 10 | 12 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maja Rasmussen Thomassen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Leif Rasmussen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rune Medlie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 10 år, NordNorge-serien - 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jenter 10 år, NordNorge-serien - 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Temaserie J11 - 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Temaserie J12 - 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altahallen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BUL-hallen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Finnmarkshallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
