Official: Kjersti Arntsen
Referee
0
Observer
9
Secretary
0
Timekeeper
0
Delegate
0
Total
9
Red cards
0
in matches officiated
2min
0
Warnings
0
Constellations
No constellations.
Match breakdown
Gender
| Kvinner | 5 |
| Menn | 4 |
Level
| Eliteserien | 5 |
| 1. divisjon | 3 |
| Ukjent | 1 |
Age class
| Senior | 8 |
| 18 | 1 |
Matches
Co-officials
| Official | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malin Olsen Syversen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vibeca Nagalingam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Inda Viktoria Forsberg Aas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jim-Rune Navelsaker Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Merete Kristin Bøe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sondre Vestnes Knudsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aage Ravn Thomsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antonie Seierstad Dale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bjørn Bjerga Dahle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Frode Andersen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gard Lønnå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inger Anne Langva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jens Kolterud Førsund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pål Egeberg Christiansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Per Steinar Kvivesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Preben Langfjell Kibsgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rebecca Røsberg Skjold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roy Arne Nordby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Runar Emmel Hansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rune Kiil | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Jokela Stavsøien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tone Borghagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Torunn Thoresen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trine Seim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Valton Hoxha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tournaments
| Tournament | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. divisjon kvinner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| REMA 1000-ligaen kvinner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| REMA 1000-ligaen menn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1. divisjon menn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Landsserien Gutter 18 Avdeling 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| REMA 1000-ligaen kvinner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venues
| Venue | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsenhallen A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekeberg idrettshall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordalhallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nadderud Arena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Njårdhallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skedsmohallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stil Arena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terningen Arena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ullern Flerbrukshall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
