Hux Handball Kamper Turneringer Lag Spillere Officials Trenere Dommerpar Rapporter Regler Haller Klubber Logg inn

← Alle officials

Official: Gard Lønnå

Dommer
57
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
57
Røde kort
7
i dømte kamper
2 min
243
Advarsler
6

Dommerpar

PartnereDømtPlanlagt
Gard Lønnå / Preben Langfjell Kibsgaard · [C] 45 5
Daniel Rishaug Kjos / Gard Lønnå · [C] 7 0

Kampfordeling

Kjønn

Menn34
Kvinner15
Ukjent8

Nivå

Bringserien20
Ukjent19
2. divisjon18

Aldersklasse

1620
1817
Senior12
Ukjent8

Kamper

#TidspunktHjemmeResultatBorteTurneringHall Rolle Status
90020201061 13.12.2026 14:15 Oslo-Studentenes – Follo Damer 2 2. divisjon kvinner - 01 Domus Athletica REFEREE SCHEDULED
90010204061 13.12.2026 12:00 Oslo-Studentenes – Charlottenlund 2 2. divisjon menn - 04 Domus Athletica REFEREE SCHEDULED
90010203063 12.12.2026 17:00 Haslum IL – Ros 2. divisjon menn - 03 Haslumhallen REFEREE SCHEDULED
90010203051 28.11.2026 15:00 Haslum IL – Bergensdalen Idrettslag 2. divisjon menn - 03 Haslumhallen REFEREE SCHEDULED
90020201046 22.11.2026 13:00 Oslo-Studentenes – Fredrikstad Bkl 2 2. divisjon kvinner - 01 Domus Athletica REFEREE SCHEDULED
96031812004 15.11.2026 11:30 Bækkelagets Sportsklub 29 – 26 Heimdal Skarpnesserien G18 Avdeling 2 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
96031812006 14.11.2026 19:30 Bækkelagets Sportsklub 31 – 27 Gneist Skarpnesserien G18 Avdeling 2 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
96031812005 14.11.2026 10:30 Gneist 29 – 29 Heimdal Skarpnesserien G18 Avdeling 2 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
90020201043 08.11.2026 14:30 Halden håndballforening 28 – 23 Junkeren 2. divisjon kvinner - 01 Hjortsberghallen REFEREE PLAYED
90010203042 01.11.2026 17:00 Bækkelaget Spk 27 – 42 Ros 2. divisjon menn - 03 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
90010204036 01.11.2026 12:00 Storhamar 33 – 19 Tiller 2 2. divisjon menn - 04 OBOS Arena REFEREE PLAYED
90020202027 31.10.2026 19:00 Rælingen 28 – 20 Kolbotn 2. divisjon kvinner - 02 Marikollen flerbrukshall REFEREE PLAYED
90020201019 10.10.2026 18:30 Aker Topphåndball 2 27 – 32 Tromsø 2. divisjon kvinner - 01 Ullern Flerbrukshall REFEREE PLAYED
96031803009 04.10.2026 13:00 Fjellhammer 30 – 32 Follo Kval Skarpnesserien G18 pulje 02 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
96031803010 04.10.2026 11:00 Utleira 38 – 19 Harstad Kval Skarpnesserien G18 pulje 02 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
96031803008 03.10.2026 17:00 Reistad 36 – 24 Utleira Kval Skarpnesserien G18 pulje 02 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
96031803007 03.10.2026 15:00 Follo 46 – 14 Harstad Kval Skarpnesserien G18 pulje 02 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
96031803006 03.10.2026 13:00 Fjellhammer 21 – 23 Reistad Kval Skarpnesserien G18 pulje 02 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
90010204022 27.09.2026 13:00 Kjelsås 36 – 25 NTNUI 2. divisjon menn - 04 Kjelsås idrettshall REFEREE PLAYED
96041804004 06.09.2026 13:00 Lund Håndballklubb 26 – 22 Bjarg Kval Skarpnesserien J18 -pulje 03 Oppsal arena REFEREE PLAYED
96041804005 06.09.2026 11:00 Tromsø 21 – 23 Konnerud Kval Skarpnesserien J18 -pulje 03 Oppsal arena REFEREE PLAYED
96031809001 05.09.2026 15:00 Kjelsås 15 – 26 Bodø Kval Skarpnesserien G18 pulje 08 Nadderud Arena REFEREE PLAYED
96031809002 05.09.2026 13:00 Charlottenlund 31 – 21 Stavanger Kval Skarpnesserien G18 pulje 08 Nadderud Arena REFEREE PLAYED
90010203002 27.08.2026 19:30 Haslum IL 30 – 25 Bækkelaget Spk 2. divisjon menn - 03 Haslumhallen REFEREE PLAYED
91020000008 18.08.2026 21:00 Njård 17 – 32 Kjelsås NM Senior kvinner Njårdhallen REFEREE PLAYED
95041635007 10.05.2026 16:00 Kolbotn 23 – 27 KFUM Bringserien J16 - Sluttspill Installatøren Arena REFEREE PLAYED
95031628003 10.05.2026 12:00 Runar 30 – 37 Viking Bringserien G16 - Sluttspill plassering Installatøren Arena REFEREE PLAYED
95031628001 09.05.2026 14:00 Runar 32 – 23 Åsane 1 Bringserien G16 - Sluttspill plassering Installatøren Arena REFEREE PLAYED
95031627004 09.05.2026 10:00 Reistad 31 – 28 Heimdal Bringserien G16 - Sluttspill Installatøren Arena REFEREE PLAYED
90020201117 22.03.2026 14:00 Fjellhammer 2 26 – 28 Junkeren 2. divisjon kvinner - 01 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
90020203119 21.03.2026 17:00 Nordstrand 32 – 24 Gjerpen HK Skien 2 2. divisjon kvinner - 03 Nordstrand Arena REFEREE PLAYED
95041631011 22.02.2026 14:00 Gjerpen 24 – 30 Gneist Bringserien J16 Avd 03 Skøyenhallen REFEREE PLAYED
95041631023 22.02.2026 10:00 Gneist 21 – 27 Monolitten Bringserien J16 Avd 03 Skøyenhallen REFEREE PLAYED
96031812021 21.02.2026 15:00 Haslum Håndballklubb 27 – 23 Sandefjord Landsserien Gutter 18 Avdeling 1 Njårdhallen REFEREE PLAYED
96031812019 21.02.2026 11:00 Njård 18 – 28 Haslum Håndballklubb Landsserien Gutter 18 Avdeling 1 Njårdhallen REFEREE PLAYED
90020204086 07.02.2026 17:00 Byåsen 34 – 24 Melhus 2. divisjon kvinner - 04 Myrahallen REFEREE PLAYED
95031623022 25.01.2026 10:00 Nøtterøy 16 – 25 Lommedalen Bringserien G16 Avd 01 Helsethallen REFEREE PLAYED
96031812012 24.01.2026 15:00 Sandefjord 26 – 21 Follo Landsserien Gutter 18 Avdeling 1 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
96031812010 24.01.2026 11:00 Bækkelaget Håndball Elite 18 – 23 Sandefjord Landsserien Gutter 18 Avdeling 1 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
90020201060 20.12.2025 14:00 Fredrikstad Bkl 2 24 – 30 Lørenskog 2. divisjon kvinner - 01 Installatøren Arena REFEREE PLAYED
90020201025 14.12.2025 14:00 Rælingen 32 – 26 Tromsø 2. divisjon kvinner - 01 Marikollen flerbrukshall REFEREE PLAYED
90020202052 06.12.2025 16:00 Halden håndballforening 28 – 29 Os Turnforening 2. divisjon kvinner - 02 Hjortsberghallen REFEREE PLAYED
95031624027 30.11.2025 14:00 Bergensdalen Idrettslag 36 – 27 Kristiansund Bringserien G16 Avd 02 Sofiemyrhallen REFEREE PLAYED
95031624021 30.11.2025 10:00 Kolbotn 37 – 23 Bergensdalen Idrettslag Bringserien G16 Avd 02 Sofiemyrhallen REFEREE PLAYED
96031814006 29.11.2025 11:00 Drammen 28 – 19 Asker Landsserien Gutter 18 Avdeling 3 Leikvollhallen REFEREE PLAYED
95031623002 30.03.2025 19:00 Bækkelaget HE 28 – 20 Fjellhammer Bringserien G16 Avd 01 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
95031623016 30.03.2025 15:15 Teie 21 – 26 Bækkelaget HE Bringserien G16 Avd 01 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
95031623006 30.03.2025 10:15 Utleira IL 24 – 25 Toten HK Bringserien G16 Avd 01 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
95031625029 29.03.2025 14:00 Heimdal 22 – 28 Larvik Turn Bringserien G16 Avd 03 Jessheim is- og flerbrukshall REFEREE PLAYED
95031625030 29.03.2025 10:15 Randesund 21 – 38 Heimdal Bringserien G16 Avd 03 Jessheim is- og flerbrukshall REFEREE PLAYED
95031623023 09.02.2025 12:00 Bækkelaget HE 31 – 23 Gneist Bringserien G16 Avd 01 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
95041633015 09.02.2025 10:00 Bækkelaget HE 20 – 23 Molde HK Bringserien J16 Avd 03 Bækkelagshallen REFEREE PLAYED
95031623025 08.12.2024 20:00 Fjellhammer 23 – 26 Asker Bringserien G16 Avd 01 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
95031623012 08.12.2024 14:00 Asker 32 – 20 Vikhammer Bringserien G16 Avd 01 Fjellhamar Arena REFEREE PLAYED
95031623034 17.11.2024 14:00 Teie 32 – 32 Nærbø Bringserien G16 Avd 01 Feilregistrert REFEREE PLAYED
95031623011 17.11.2024 10:00 Nærbø 24 – 26 Asker Bringserien G16 Avd 01 Feilregistrert REFEREE PLAYED
91020000001 17.08.2024 14:00 Raumnes & Årnes 23 – 26 Høland NM Senior kvinner RSA Hallen REFEREE PLAYED

Co-officials

Official Dommer Observatør Sekretær Tidtaker Delegat Totalt
Preben Langfjell Kibsgaard 50 0 0 0 0 50
Daniel Rishaug Kjos 7 0 0 0 0 7
Frank Borghagen 0 0 5 2 0 7
Mathea Jenssen 0 6 0 0 0 6
Merete Kristin Bøe 0 0 0 6 0 6
Wendy Eiret Enberget 0 0 6 0 0 6
Roy Arne Nordby 0 0 0 5 0 5
Valton Hoxha 0 4 0 0 0 4
Beate Løken 0 0 0 3 0 3
Chris-Andre Hansen 0 3 0 0 0 3
Tone Borghagen 0 0 3 0 0 3
Alice Marie Forsberg Aas 0 0 1 1 0 2
Linda Marie Rishaug Jenssen 0 0 0 2 0 2
Mona Skårer Enberget 0 0 0 2 0 2
Svein Henrik Qvigstad 0 0 0 2 0 2
Erling Kaurin Amundsen 0 0 0 1 0 1
Inda Viktoria Forsberg Aas 0 0 0 1 0 1
Ingrid Krosby 0 1 0 0 0 1
Ingvild Lussand Iversen 0 1 0 0 0 1
Jørn Willy Andersen 0 0 0 1 0 1
Kjersti Arntsen 0 1 0 0 0 1
Lars Erik Aas 0 0 1 0 0 1
Leif Bjarne Nilsen 0 0 0 0 1 1
Lene Yvonne Aasen 0 0 1 0 0 1
Øistein Pettersen 0 1 0 0 0 1
Rune Kiil 0 0 0 1 0 1
Thomas Jokela Stavsøien 0 0 0 1 0 1
Trude Gerhardsen 0 1 0 0 0 1

Turneringer

Turnering Dommer Observatør Sekretær Tidtaker Delegat Totalt
Bringserien G16 Avd 01 8 0 0 0 0 8
Kval Skarpnesserien G18 pulje 02 5 0 0 0 0 5
2. divisjon kvinner - 01 4 0 0 0 0 4
2. divisjon menn - 03 4 0 0 0 0 4
Landsserien Gutter 18 Avdeling 1 4 0 0 0 0 4
2. divisjon kvinner - 01 3 0 0 0 0 3
2. divisjon menn - 04 3 0 0 0 0 3
Skarpnesserien G18 Avdeling 2 3 0 0 0 0 3
Bringserien G16 - Sluttspill plassering 2 0 0 0 0 2
Bringserien G16 Avd 02 2 0 0 0 0 2
Bringserien G16 Avd 03 2 0 0 0 0 2
Bringserien J16 Avd 03 2 0 0 0 0 2
Kval Skarpnesserien G18 pulje 08 2 0 0 0 0 2
Kval Skarpnesserien J18 -pulje 03 2 0 0 0 0 2
2. divisjon kvinner - 02 1 0 0 0 0 1
2. divisjon kvinner - 02 1 0 0 0 0 1
2. divisjon kvinner - 03 1 0 0 0 0 1
2. divisjon kvinner - 04 1 0 0 0 0 1
Bringserien G16 - Sluttspill 1 0 0 0 0 1
Bringserien G16 Avd 01 1 0 0 0 0 1
Bringserien J16 - Sluttspill 1 0 0 0 0 1
Bringserien J16 Avd 03 1 0 0 0 0 1
Landsserien Gutter 18 Avdeling 3 1 0 0 0 0 1
NM Senior kvinner 1 0 0 0 0 1
NM Senior kvinner 1 0 0 0 0 1

Haller

Hall Dommer Observatør Sekretær Tidtaker Delegat Totalt
Fjellhamar Arena 11 0 0 0 0 11
Bækkelagshallen 8 0 0 0 0 8
Installatøren Arena 5 0 0 0 0 5
Domus Athletica 3 0 0 0 0 3
Haslumhallen 3 0 0 0 0 3
Njårdhallen 3 0 0 0 0 3
Feilregistrert 2 0 0 0 0 2
Hjortsberghallen 2 0 0 0 0 2
Jessheim is- og flerbrukshall 2 0 0 0 0 2
Marikollen flerbrukshall 2 0 0 0 0 2
Nadderud Arena 2 0 0 0 0 2
Oppsal arena 2 0 0 0 0 2
Skøyenhallen 2 0 0 0 0 2
Sofiemyrhallen 2 0 0 0 0 2
Helsethallen 1 0 0 0 0 1
Kjelsås idrettshall 1 0 0 0 0 1
Leikvollhallen 1 0 0 0 0 1
Myrahallen 1 0 0 0 0 1
Nordstrand Arena 1 0 0 0 0 1
OBOS Arena 1 0 0 0 0 1
RSA Hallen 1 0 0 0 0 1
Ullern Flerbrukshall 1 0 0 0 0 1