Official: Julie Winje Kristoffersen
Dommer
6
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
6
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Julie Winje Kristoffersen / Margareth Synnøve Nilsen · [C] | 5 | 0 |
| Julie Winje Kristoffersen · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 3 |
| Menn | 3 |
Nivå
| Ukjent | 6 |
Aldersklasse
| 12 | 6 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Rolle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12131203001 | 25.03.2026 17:00 | Harstad | 18 – 12 | Landsås | Gutter 12 år, NordNorge-serien - 03 | Stangneshallen | REFEREE | PLAYED |
| 12141204096 | 11.02.2026 18:30 | Harstad 2 | 14 – 31 | Harstad | Jenter 12 år, NordNorge-serien - 04 | Stangneshallen | REFEREE | PLAYED |
| 12141204030 | 03.12.2025 18:30 | Harstad | 25 – 12 | Harstad 2 | Jenter 12 år, NordNorge-serien - 04 | Stangneshallen | REFEREE | PLAYED |
| 12131203010 | 17.10.2025 18:30 | Harstad | 11 – 14 | Kvæfjord Idrettslag | Gutter 12 år, NordNorge-serien - 03 | Stangneshallen | REFEREE | PLAYED |
| 12141203040 | 18.01.2025 11:00 | Harstad | 16 – 11 | Landsås | Jenter 12 år, NordNorge-serien - 03 | Stangneshallen | REFEREE | PLAYED |
| 12131203048 | Harstad | 0 – 0 | Skjervøy | Gutter 12 år, NordNorge-serien - 02 | Stangneshallen | REFEREE | PLAYED |
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margareth Synnøve Nilsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Johannes Magne Sørensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 12 år, NordNorge-serien - 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 12 år, NordNorge-serien - 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 12 år, NordNorge-serien - 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, NordNorge-serien - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stangneshallen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
