Official: Sondre Øvrebotten Magnussen
Dommer
25
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
25
Røde kort
1
i dømte kamper
2 min
34
Advarsler
6
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Sondre Øvrebotten Magnussen · [C] | 7 | 0 |
| Rashid Hassan Ahmed / Sondre Øvrebotten Magnussen · [C] | 5 | 1 |
| Sofie Therese Haram Støylen / Sondre Øvrebotten Magnussen · [C] | 5 | 0 |
| Jonas Moe Øhlen / Sondre Øvrebotten Magnussen · [C] | 4 | 0 |
| Aksel Hardy / Sondre Øvrebotten Magnussen · [C] | 1 | 0 |
| Sondre Øvrebotten Magnussen / Ylva Ilana Deutsch Veimo · [C] | 1 | 0 |
| Sondre Øvrebotten Magnussen / Svein Idar Marthinussen Hansen · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 19 |
| Menn | 6 |
Nivå
| Ukjent | 25 |
Aldersklasse
| 14 | 13 |
| 16 | 12 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Hassan Ahmed | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sofie Therese Haram Støylen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jonas Moe Øhlen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Aksel Hardy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Svein Idar Marthinussen Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ylva Ilana Deutsch Veimo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 16 år, NTE NordNorge-serien - 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gutter 14 år, NTE NordNorge-serien - 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regionserien G16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regionserien J16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 16 år, NTE NordNorge-serien - 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Regionserien G16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Regionserien J16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø Spektrum | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Stordalshallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
