Lag: Øyestad (Menn 20)
Klubb: Øyestad IF Håndball
Seier
2
Uavgjort
0
Tap
2
Mål for
93
Mål mot
85
Måldifferanse
8
2 min
7
Advarsler
0
Røde kort
0
Trenere
| Trener | Kamper |
|---|---|
| Magne Knutsen Asdal | 4 |
| Martin Manneråk Birkeland | 4 |
| Ommund Hansen | 2 |
Spillere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende | Advarsler | 2 min | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengel Østerhus Lindheim | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simen Rekdal Hansen | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Aune Henriksen | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Lundvall | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andreas Njåstad Bråten | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sondre Husby Wilthil | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Even Dale | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegar Myrvang | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Mjaaland Asdal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolai Hem Johnsen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alexander Svensson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Kjølner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Dalen Gyberg | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matija Calic | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Bubuli Hauger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Albretsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus Ydse Arnesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonatan Gullhav | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94010001001 | 29.11.2025 11:00 | Øyestad | 26 – 16 | Skrim | Ekstratilbud G20 Gjøvik - 01 | Campus Arena Gjøvik | Henrik Gulbrandsen / Oda Elstad Hermansen · [C] | PLAYED |
| 94010001004 | 29.11.2025 14:00 | Øyestad | 19 – 20 | Teie | Ekstratilbud G20 Gjøvik - 01 | Campus Arena Gjøvik | Martin Simenstad / Trond Vingebakken · [C] | PLAYED |
| 94010001007 | 30.11.2025 10:00 | Stavanger IF | 25 – 29 | Øyestad | Ekstratilbud G20 Gjøvik - 01 | Tranberg idrettshall | Alexander Haug / Per Steinar Kvivesen · [C] | PLAYED |
| 94010001010 | 30.11.2025 15:00 | Vikhammer | 24 – 19 | Øyestad | Ekstratilbud G20 Gjøvik - 01 | Tranberg idrettshall | Alexander Haug / Per Steinar Kvivesen · [C] | PLAYED |
