Lag: Askøy (Kvinner 33)
Klubb: Askøy Håndballklubb
Seier
3
Uavgjort
0
Tap
4
Mål for
82
Mål mot
79
Måldifferanse
3
2 min
1
Advarsler
0
Røde kort
0
Trenere
| Trener | Kamper |
|---|---|
| Amalie Furdal Jakobsen | 3 |
| Cecilie Clausen | 3 |
Spillere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende | Advarsler | 2 min | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonje Serine Tveitnes | 7 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Camilla Tveitnes | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cecilie Karin Larsen | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marte Ådlandsvik Dahl | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte Danielsen Merkesdal | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ine Kristine Skare Gustavsen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malin Woll Skotnes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marielle Woll Sigvaldsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silje Halvorsen Selø | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christine Orderud Ullestad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaybelline Ann Sture | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
