Lag: Bossekop (Kvinner 18)
Klubb: Bossekop Ungdomslag
Seier
0
Uavgjort
1
Tap
8
Mål for
123
Mål mot
203
Måldifferanse
-80
2 min
24
Advarsler
0
Røde kort
1
Trenere
| Trener | Kamper |
|---|---|
| Irene Leinan | 6 |
| Siril Pettersen Hammari | 6 |
| Marius Skaufel Hindbjørgmo | 3 |
| Tonje Tauselv | 3 |
| Ingrid Agnethe Pedersen | 1 |
| Veronica Bye Jessen | 1 |
Spillere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende | Advarsler | 2 min | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linnea Katrin Henriksen Lien | 8 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Caroline Rødberg Pettersen | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jenny Leinan-Hobberstad | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sofia Mercedes Mechtchanskaia Hyld Pettersen | 8 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Sanna Wirkola Flage | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Themine Pettersen Hammari | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oda Bye Evensen | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sunniva Carlsen Pedersen | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lisa Bæhr Bjørkli | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Natalie Kristiansen Brendgen | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nora Edvardsen Brobak | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carmen Linea Søvik Rødberg | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanna Kraknes Dåvøy | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maria Hind Thomassen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alice Johansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilma Svisdal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaja Mathisen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
