Lag: Drammen (Menn 20)
Klubb: Drammen Håndballklubb
Seier
5
Uavgjort
0
Tap
1
Mål for
202
Mål mot
174
Måldifferanse
28
2 min
11
Advarsler
0
Røde kort
1
Trenere
| Trener | Kamper |
|---|---|
| Kristian Cato Walby Kjelling | 6 |
| Mads Fjelddalen | 6 |
| Audun Moen Stuland | 2 |
| Jens Broder Tanberg | 2 |
| Leif Ole Engen | 2 |
| Tino Pavic | 2 |
| August Lind Oma | 1 |
Spillere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende | Advarsler | 2 min | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonatan Goksør Bjerkrheim | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Kristoffer Gullen | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Lundberg Kjelling | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tobias Mehren Søberg | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Walstad Haugstvedt | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ola Sønju Eggum | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August Lind Oma | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tarjei Kvittingen Algerøy | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Dolva | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sander Linge Romsås | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Søyland Andersen | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Amund Flo | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Lorentzen Krane | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Bjørnøy Pedersen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Stuland | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niri Garaas | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Storm Dunsæd Gotteberg | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simen Henningsson Grindheim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Wågheim Iversen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Steinsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Tangen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Rogstad Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenan Pestalic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Nørgaard Kolstad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sivert Kulseng-Storelv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Håkon Grude Dignes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Hotvedt Biseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92032001005 | 09.09.2025 19:15 ▶ | Lillestrøm HK | 28 – 44 | Drammen | NM Junior G20 | Skedsmohallen | Jim-Rune Navelsaker Pedersen · [C] | PLAYED |
| 92032001013 | 08.10.2025 19:00 ▶ | Drammen | 31 – 25 | Halden TH | NM Junior G20 | Drammenshallen | Magnus Tyrdal / Martin Eriksen · [C] | PLAYED |
| 92032001018 | 23.10.2025 18:00 ▶ | Charlottenlund | 31 – 35 | Drammen | NM Junior G20 | Charlottenlund Idrettspark | Linda Olsen Syversen / Neda Rahimizadeh · [C] | PLAYED |
| 92032001019 | 02.12.2025 17:30 ▶ | Nærbø | 32 – 28 | Drammen | NM Junior G20 | Sparebanken Norge Arena Nærbø | Antonie Seierstad Dale / Rebecca Røsberg Skjold · [C] | PLAYED |
| 92032000008 | 08.10.2026 18:30 ▶ | Follo | 28 – 32 | Drammen | NM junior G20 | Langhushallen | Malin Olsen Syversen / Vibeca Nagalingam · [C] | PLAYED |
| 92032000015 | 11.11.2026 17:00 | Drammen | 32 – 30 | Nærbø | NM junior G20 | Drammenshallen | Erik Koopmans / Sondre Vestnes Knudsen · [C] | PLAYED |
